Läuft gerade
Datenbestand (aktuelle Auswahl)
Entwicklung seit 2000
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 3 | 9 | 3 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
3 Themen · als CSV · Themen zusammenführen
-
Audi TT: "Das Auto bewegt sich nicht in einer Grauzone"
Nach neuen schweren Unfällen mit dem Audi TT wächst der Druck auf den Ingolstädter Autobauer. Der Vorstandsvorsitzende Andreas Schleef will jedoch von Rückrufaktionen nichts wissen: Das von vielen kritisierte Fahrverhalten des Sportwagens sei von den Kunden gewünscht.
-
Rekordverlust bei Rover, VW im Gespräch
Der Verlust bei der BMW-Tochter Rover wird höher als erwartet. Nach einem Bericht des Nachrichten-Magazins DER SPIEGEL ergeben die vorläufigen Zahlen, die BMW-Finanzexperten derzeit für die Bilanz des Jahres 1999 zusammenstellen, für Rover einen Verlust…
-
Klage angedroht: Fahrer wollen Audi TT umtauschen
Nach einem tödlichen Unfall mit einem Audi TT wachsen in der Fangemeinde die Sorgen um die Sicherheit des Sportwagens. Eine Gruppe von Audi-TT-Besitzern will den Hersteller jetzt dazu bringen, den Wagen zurückzunehmen. Notfalls soll das Rückgaberecht auch vor Gericht erstritten werden.