Läuft gerade
Datenbestand (aktuelle Auswahl)
Entwicklung seit 2000
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 7 | 3 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
3 Themen · als CSV · Themen zusammenführen
-
Hartz fordert von der VW-Belegschaft eine Nullrunde
Peter Hartz, Personalvorstand des VW-Konzerns, will in den anstehenden Verhandlungen zum Haustarifvertrag von der Belegschaft eine Nullrunde fordern. Mindestens ein Jahr lang sollen die Löhne und Gehälter der VW-Beschäftigten gar nicht steigen. Wenn man…
-
Ärger bei VW: 10.000 Mexikaner bestreiken Beetle-Werk
4,45 Prozent mehr Lohn und ein paar Vergünstigungen hatte Volkswagen den Beschäftigten in seinem mexikanischen Werk Puebla geboten - die aber wollten fast doppelt so viel. Nun sind Tausende Arbeiter in Streik getreten, die Produktion des New Beetle in dem wichtigen Werk ruht.
-
Porsche-Rekord: Beschleunigte Kaufkraft
Während das Jammern bei Autobauern wie Volkswagen und DaimlerChrysler groß ist und die Unternehmen auf Sparkurs einschwenken, feiern andere satte Erfolge: Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche stellte einen neuen Zulassungsrekord in Deutschland auf - dank der Cayenne-Baureihe.