Läuft gerade
Datenbestand (aktuelle Auswahl)
Entwicklung seit 2000
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 15 | 7 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
3 Themen · als CSV · Themen zusammenführen
-
Seat Leon: Konzern-Kannibale
Seat drückt aufs Tempo. Schon zwei Monate nach der viel beachteten Leon-Studie auf dem Genfer Autosalon präsentiert die VW-Tochter auf der Internationalen Motor Show in Barcelona im Mai die Serienversion. Und die Spanier haben Wort gehalten
-
Bentley Arnage Drophead: Wunsch wird erfüllt
Im Januar enthüllte Bentley das Arnage Drophead Coupé bei der Motor Show in Los Angeles, jetzt entschieden die Briten: Wir bauen das Auto. Der Grund dafür ist die Begeisterung, die der Prototyp in den Reihen wohlhabender Cabriofans ausgelöst hat.
-
Autobauer: VW bricht im US-Markt ein
Während japanische und amerikanische Autobauer im ersten Quartal mehr Autos verkaufen konnten, kämpfen die deutschen Hersteller auf dem US-Markt mit Absatzproblemen. Kernmarken wie BMW, Mercedes und Audi sind weniger gefragt als im Vorjahr. Am schlimmsten traf es Volkswagen.