Läuft gerade
Datenbestand gesamt
Entwicklung seit 2000
gut mittel dünn erfasst Datenlage: 26 Jahre nur dünn erfasst (2000–2025, mit Ausnahmen) – dort sind die Zahlen eher Stichproben als vollständig. Der Historie-Abruf ergänzt noch 18239 Abrufe; Lücken werden laufend geschlossen – 1 von 318 Monaten haben das Niveau der aktuellen Lage erreicht, Restdauer etwa 10 Tage. Warum?
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 31 | 47 | 81 |
| 2001 | 50 | 70 | 107 |
| 2002 | 38 | 59 | 55 |
| 2003 | 40 | 41 | 70 |
| 2004 | 39 | 56 | 127 |
| 2005 | 55 | 89 | 187 |
| 2006 | 64 | 93 | 167 |
| 2007 | 60 | 106 | 155 |
| 2008 | 46 | 78 | 167 |
| 2009 | 63 | 94 | 230 |
| 2010 | 44 | 71 | 104 |
| 2011 | 50 | 60 | 88 |
| 2012 | 45 | 64 | 77 |
| 2013 | 49 | 64 | 92 |
| 2014 | 33 | 49 | 86 |
| 2015 | 47 | 82 | 348 |
| 2016 | 45 | 63 | 352 |
| 2017 | 57 | 78 | 318 |
| 2018 | 59 | 86 | 282 |
| 2019 | 68 | 86 | 209 |
| 2020 | 55 | 55 | 165 |
| 2021 | 67 | 68 | 154 |
| 2022 | 62 | 77 | 106 |
| 2023 | 76 | 44 | 97 |
| 2024 | 79 | 57 | 174 |
| 2025 | 98 | 63 | 154 |
| 2026 | 257 | 577 | 740 |
Gefilterter Datenbestand
Entwicklung seit 2000 gemäß Filter
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 3 | 4 | 10 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
4 Themen · als CSV · Themen von Hand zusammenführen
-
VW Targets India: Volkswagen Mulls Major Indian Factory
Car sales in India are booming. But with high tariffs on imports, the market has been hard for European companies to penetrate. Now Germany's Volkswagen wants to build a factory to serve the domestic market.
-
VW-Studie Iroc: Viperngrüne Extravaganz
Schnittige Formen, Schalensitze und jede Menge blitzendes Aluminium: Das neue Showcar von VW will das Schärfste sein, was die Wolfsburger je auf die Räder gestellt haben. Wer sich beim Iroc einige Extravaganzen wegdenkt, erkennt in der Studie bereits den neuen Scirocco.
-
Autotest Ganz schön aufgeblasen Alles an diesem Auto ist zu groß – außer dem Rückspiegel, den Fenstern und dem Kofferraum. Karsten Polke-Majewski, Redakteur bei ZEIT Online, im Audi Q7
-
VW Multivan Beach: Es muss nicht immer Kaviar sein
Wer auf der Autobahn unterwegs ist oder über einen Campingplatz bummelt sieht sie zuhauf: Wuchtige Wohnmobile, die wirken wie ein weißer Wal auf Landgang. VW trotzt diesen Luxus-Kolossen nun mit einem Schneckenhaus auf Rädern, dem Basis-Campingmobil Multivan Beach.