Läuft gerade
Datenbestand (aktuelle Auswahl)
Entwicklung seit 2000
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 13 | 7 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
3 Themen · als CSV · Themen zusammenführen
-
Audi Cross Coupé Quattro: Expansion im Kompaktformat
Für die USA mag das Format stimmen, doch im dicht bevölkerten Rest der Welt ist der Audi Q7 einfach zwei Nummern zu groß. Daher enthüllten die Ingolstädter jetzt auf der Automesse in Shanghai den Entwurf eines kleinen SUVs, der zudem auch Sportler und Sparer sein soll.
-
Quartalsergebnis: Volkswagen überrascht mit Gewinnsprung
Volkswagen hat Gewinn und Umsatz im ersten Quartal dieses Jahres deutlich gesteigert. Der Vorsteuergewinn nahm um knapp 60 Prozent zu. Beim Absatz erreichte der Wolfsburger Autobauer sogar das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte.
-
Skoda Workers Want VW Wages: Eastern Europe Pricing Itself Out of Cheap Labor Market?
Skoda workers went on strike for higher wages on Tuesday. But while the automaker can afford it, the region may not be able to. Eastern Europe is endangering its own boom with rapidly rising wages.