Läuft gerade
Datenbestand gesamt
Entwicklung seit 2000
gut mittel dünn erfasst Datenlage: 26 Jahre nur dünn erfasst (2000–2025, mit Ausnahmen) – dort sind die Zahlen eher Stichproben als vollständig. Der Historie-Abruf ergänzt noch 21995 Abrufe; Lücken werden laufend geschlossen – 1 von 318 Monaten haben das Niveau der aktuellen Lage erreicht, Restdauer etwa 8 Tage. Warum?
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 31 | 47 | 81 |
| 2001 | 50 | 70 | 107 |
| 2002 | 38 | 59 | 55 |
| 2003 | 40 | 41 | 70 |
| 2004 | 39 | 56 | 127 |
| 2005 | 55 | 89 | 187 |
| 2006 | 64 | 93 | 167 |
| 2007 | 60 | 106 | 155 |
| 2008 | 46 | 78 | 167 |
| 2009 | 63 | 94 | 230 |
| 2010 | 44 | 71 | 104 |
| 2011 | 50 | 60 | 88 |
| 2012 | 45 | 64 | 77 |
| 2013 | 49 | 64 | 92 |
| 2014 | 33 | 49 | 86 |
| 2015 | 47 | 82 | 348 |
| 2016 | 45 | 63 | 352 |
| 2017 | 57 | 78 | 317 |
| 2018 | 59 | 86 | 282 |
| 2019 | 68 | 86 | 209 |
| 2020 | 55 | 55 | 165 |
| 2021 | 63 | 68 | 153 |
| 2022 | 58 | 72 | 104 |
| 2023 | 73 | 43 | 96 |
| 2024 | 79 | 57 | 174 |
| 2025 | 98 | 63 | 152 |
| 2026 | 253 | 576 | 738 |
Gefilterter Datenbestand
Entwicklung seit 2000 gemäß Filter
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 6 | 5 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
5 Themen · als CSV · Themen von Hand zusammenführen
-
Schadensersatzklage: Fonds fordern zwei Milliarden Euro von Porsche
Sie werfen Porsche Heimlichtuerei vor - und ziehen nun vor Gericht: Sieben Investmentfonds verklagen den Autobauer. Beim Versuch, VW zu übernehmen, hat er aus ihrer Sicht Informationen zurückgehalten - und damit Anlegern geschadet. Der Konzern weist den Vorwurf zurück.
-
Autoverkauf: Audi überholt Daimler
Audi verdrängt Daimler im Absatz-Ranking der Premiumklasse von Platz zwei: Im laufenden Jahr werde man weltweit erstmals mehr Autos verkaufen als Mercedes-Benz, sagte Audi-Chef Rupert Stadler. An Spitzenreiter BMW kommen aber beide Hersteller längst nicht heran.
-
VW-Gesetz: Kluge Standortpolitik statt dumpfem Vetorecht
Das Land Niedersachsen klammert sich an seine Sonderrechte bei VW. Doch nachvollziehbare Gründe dafür gibt es nicht. Es schadet damit sogar seinen eigenen Interessen. Ein Kommentar.
-
VW-Gesetz: Wolfsburg schließt die Wagenburg
Der Betriebsrat von Volkswagen und die niedersächsische Landesregierung demonstrieren Einigkeit. Wie sie sich gemeinsam auf einen neuen Angriff der EU-Kommission vorbereiten.
-
Interview: „Hände weg vom VW-Gesetz“
Die EU-Kommission will das Vetorecht von Niedersachsen bei Volkswagen kippen. Betriebsratschef Bernd Osterloh protestiert - und zählt auf die Unterstützung der Bundesregierung.