Läuft gerade
Datenbestand (aktuelle Auswahl)
Entwicklung seit 2000
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 10 | 2 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
3 Themen · als CSV · Themen zusammenführen
-
Etappensieg vor Gericht: Porsche-Aktien steigen um bis zu sieben Prozent
Die Klage ist noch nicht abgewiesen, doch Porsche gewinnt Zeit: Einem Urteil zufolge ist New York nicht der richtige Ort für Schadensersatzforderungen von 26 Hedgefonds gegen den deutschen Sportwagenbauer. Anleger reagieren erleichtert - die Aktie steigt deutlich.
-
BMW & Audi: Premium-Autohersteller steuern Rekordabsatz an
In Bochum bekommt die Belegschaft das ganze Ausmaß der Opel-Krise zu spüren, BMW und Audi rechnen dagegen mit Rekordverkäufen: Die Nachfrage nach teuren deutschen Wagen in den USA und China hilft den Premium-Konzernen über die Krise hinweg.
-
VW-Erfolg in Russland: Folkswagen für Putin
Russland lockt Autobauer mit traumhaften Wachstumsraten, auch Volkswagen investiert kräftig im Osten und verkauft dort Zehntausende "Russkij Folkswagen". Doch der Erfolg hat seinen Preis, die Regierung Putin verlangt Gegenleistungen von den Herstellern.