Läuft gerade
Datenbestand gesamt
Entwicklung seit 2000
gut mittel dünn erfasst Datenlage: 26 Jahre nur dünn erfasst (2000–2025, mit Ausnahmen) – dort sind die Zahlen eher Stichproben als vollständig. Der Historie-Abruf ergänzt noch 21976 Abrufe; Lücken werden laufend geschlossen – 1 von 318 Monaten haben das Niveau der aktuellen Lage erreicht, Restdauer etwa 8 Tage. Warum?
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 31 | 47 | 81 |
| 2001 | 50 | 70 | 107 |
| 2002 | 38 | 59 | 55 |
| 2003 | 40 | 41 | 70 |
| 2004 | 39 | 56 | 127 |
| 2005 | 55 | 89 | 187 |
| 2006 | 64 | 93 | 167 |
| 2007 | 60 | 106 | 155 |
| 2008 | 46 | 78 | 167 |
| 2009 | 63 | 94 | 230 |
| 2010 | 44 | 71 | 104 |
| 2011 | 50 | 60 | 88 |
| 2012 | 45 | 64 | 77 |
| 2013 | 49 | 64 | 92 |
| 2014 | 33 | 49 | 86 |
| 2015 | 47 | 82 | 348 |
| 2016 | 45 | 63 | 352 |
| 2017 | 57 | 78 | 317 |
| 2018 | 59 | 86 | 282 |
| 2019 | 68 | 86 | 209 |
| 2020 | 55 | 55 | 165 |
| 2021 | 63 | 68 | 153 |
| 2022 | 58 | 72 | 104 |
| 2023 | 73 | 43 | 96 |
| 2024 | 79 | 57 | 174 |
| 2025 | 98 | 63 | 152 |
| 2026 | 253 | 576 | 738 |
Gefilterter Datenbestand
Entwicklung seit 2000 gemäß Filter
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 7 | 18 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
6 Themen · als CSV · Themen von Hand zusammenführen
-
Bentley Bentayga Speed: Extrem!
Volkswagen-Manager reden oft von sauberer Mobilität. Doch der angebliche Kulturwandel ist noch nicht überall im Konzern angekommen, wie ein interner Wettstreit um das schnellste SUV der Welt zeigt.
-
15:44 Audi unter Strom – Sportwagen TT und R8 werden Auslaufmodelle heise online 339 Kommentare
Audi will mehr E-Autos bauen und die Kapitalrendite von heute 10 Prozent verdoppeln. Dafür muss Ballast weg. Auf der Hauptversammlung gibt es dafür auch Kritik.
-
Kettenfahrzeug de luxe: Halb Panzer, halb Bentley
Russische Mechaniker haben ein ganz besonderes Luxusfahrzeug gefertigt: Den "Ultratank". Für das Einzelstück haben sie Sie einen Bentley Continental GT umgebaut und mit Panzerketten ausgerüstet. Das Vídeo.
-
08:47 Elektroauto: Volkswagen will Elektro-Kleinwagen wohl in Bratislava bauen heise online 341 Kommentare
Das "Handelsblatt" gibt einen Einblick in die komplexe Produktionsplanung bei VW. Der E-Kleinwagen für 20.000 Euro könnte ab 2023 in Osteuropa gebaut werden.
-
14:44 Elektroautos: Volkswagen steckt eine Milliarde Euro in Batteriezellen-Produktion heise online 120 Kommentare
Strikt Richtung Elektromobilität soll es weiterhin für Volkswagen gehen. Dafür hat der Vorstand nun einige Entscheidungen getroffen.
-
17:20 Elektroautos: Volkswagens ID.3 nun vorbestellbar heise online 586 Kommentare
Volkswagen setzt voll auf bezahlbare E-Mobilität: Nun können Interessierte ein Auto "pre-booken", das sie noch gar nicht genau betrachten können.