Läuft gerade
Datenbestand gesamt
Entwicklung seit 2000
gut mittel dünn erfasst Datenlage: 26 Jahre nur dünn erfasst (2000–2025, mit Ausnahmen) – dort sind die Zahlen eher Stichproben als vollständig. Der Historie-Abruf ergänzt noch 12785 Abrufe; Lücken werden laufend geschlossen – 1 von 318 Monaten haben das Niveau der aktuellen Lage erreicht, Restdauer etwa 10 Tage. Warum?
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 31 | 47 | 81 |
| 2001 | 50 | 70 | 107 |
| 2002 | 38 | 59 | 55 |
| 2003 | 40 | 41 | 70 |
| 2004 | 39 | 56 | 127 |
| 2005 | 55 | 89 | 187 |
| 2006 | 65 | 93 | 167 |
| 2007 | 60 | 106 | 155 |
| 2008 | 46 | 78 | 167 |
| 2009 | 63 | 95 | 234 |
| 2010 | 45 | 71 | 104 |
| 2011 | 52 | 63 | 90 |
| 2012 | 51 | 65 | 80 |
| 2013 | 49 | 66 | 95 |
| 2014 | 34 | 50 | 96 |
| 2015 | 48 | 86 | 361 |
| 2016 | 47 | 68 | 365 |
| 2017 | 58 | 81 | 332 |
| 2018 | 62 | 92 | 287 |
| 2019 | 70 | 86 | 214 |
| 2020 | 57 | 61 | 175 |
| 2021 | 75 | 72 | 171 |
| 2022 | 70 | 86 | 118 |
| 2023 | 83 | 49 | 103 |
| 2024 | 94 | 60 | 177 |
| 2025 | 107 | 65 | 163 |
| 2026 | 260 | 580 | 741 |
Gefilterter Datenbestand
Entwicklung seit 2000 gemäß Filter
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 2 | 12 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
2 Themen · als CSV · Themen von Hand zusammenführen
-
VW-Boss reist im E-Auto nach Italien: Hier fährt der Chef noch selbst
VW-Chef Diess hat seine Urlaubsfahrt im E-Auto ID.3 an den Gardasee als PR-Tour inszeniert. Autobosse greifen immer wieder öffentlichkeitswirksam zum Lenkrad. Mitunter geht da einiges schief.
-
E-Tron: Audis Elektro-Hochsitz auf Tesla-Jagd
Der Marktstart für Audis ersten Elektro-SUV war holprig. Mittlerweile verkauft sich der E-Tron besser als jedes andere E-Modell in der Oberklasse. Retten Rabatte die deutsche E-Auto-Industrie vor dem Erzrivalen Tesla?