Läuft gerade
Historie wird abgerufen
22,1 %
Abruf von 24 Archiv- und Suchseiten (20/24) · Zeitraum 2021-09-04 … 2022-05-16 · CnEVPost, DER SPIEGEL, FAZ, Süddeutsche Zeitung …
6224 von 28219 Abrufen erledigt · noch etwa 7,1 h · 1 Meldungen neu seit Start
KI-Nachbewertung wartet
Anteil des Tageslimits für Nachbewertungen ausgeschöpft – weiter ab 02:00 Uhr
8770 Themen offen
Datenbestand gesamt
Letzter Scan 11.10.2026 21:31 · nächster 11.10.2026 23:31
8915Themen
12891Meldungen
18Medien
1.4Meldungen je Thema
05.01.2000 – 11.10.2026
Zeitraum der Themen · Erfassung ab 01.01.2000
Top-Medien: DER SPIEGEL 5935, heise online 1224, ZEIT ONLINE 462, n-tv 319, tagesschau.de 310
Bewertet durch: Regeln 3822, KI 156
22 % der Themen mit mehreren Meldungen
Was bedeuten die Zahlen?
Entwicklung seit 2000
positiv (oben)neutral (Mitte)negativ (unten)
gut mittel dünn erfasst Datenlage: 26 Jahre nur dünn erfasst (2000–2025, mit Ausnahmen) – dort sind die Zahlen eher Stichproben als vollständig. Der Historie-Abruf ergänzt noch 21995 Abrufe; Lücken werden laufend geschlossen – 1 von 318 Monaten haben das Niveau der aktuellen Lage erreicht, Restdauer etwa 8 Tage. Warum?
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 31 | 47 | 81 |
| 2001 | 50 | 70 | 107 |
| 2002 | 38 | 59 | 55 |
| 2003 | 40 | 41 | 70 |
| 2004 | 39 | 56 | 127 |
| 2005 | 55 | 89 | 187 |
| 2006 | 64 | 93 | 167 |
| 2007 | 60 | 106 | 155 |
| 2008 | 46 | 78 | 167 |
| 2009 | 63 | 94 | 230 |
| 2010 | 44 | 71 | 104 |
| 2011 | 50 | 60 | 88 |
| 2012 | 45 | 64 | 77 |
| 2013 | 49 | 64 | 92 |
| 2014 | 33 | 49 | 86 |
| 2015 | 47 | 82 | 348 |
| 2016 | 45 | 63 | 352 |
| 2017 | 57 | 78 | 317 |
| 2018 | 59 | 86 | 282 |
| 2019 | 68 | 86 | 209 |
| 2020 | 55 | 55 | 165 |
| 2021 | 63 | 68 | 153 |
| 2022 | 58 | 72 | 104 |
| 2023 | 73 | 43 | 96 |
| 2024 | 79 | 57 | 174 |
| 2025 | 98 | 63 | 152 |
| 2026 | 253 | 576 | 738 |
Gefilterter Datenbestand
2Themen
2Meldungen
1Medien
1.0Meldungen je Thema
13.08.2024 – 30.08.2024
Zeitraum der Themen · Erfassung ab 01.01.2000
Top-Medien: DER SPIEGEL 2
Bewertet durch: Regeln 2
0 % der Themen mit mehreren Meldungen
Was bedeuten die Zahlen?
Entwicklung seit 2000 gemäß Filter
positiv (oben)neutral (Mitte)negativ (unten)
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 2 | 7 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
2 Themen · als CSV · Themen von Hand zusammenführen
-
Hausmitteilung: Anschlag von Solingen, VW, Kreuzfahrt, Leihmutterschaft
Titel
-
Elektro-SUV: Volkswagen verschiebt offenbar Marktstart von Zukunftsmodell Trinity
Das Elektroauto Trinity galt einst als Zukunftshoffnung von Volkswagen. Laut einem Medienbericht wird sich der Marktstart des neuen Modells nun weiter verzögern. Auch andere Projekte sind demnach später dran.