Läuft gerade
Historie wird abgerufen
49,7 %
Abruf von 24 Archiv- und Suchseiten (12/24) · Zeitraum 2017-05-31 … 2017-07-01 · DER SPIEGEL, Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel, WELT …
14239 von 28653 Abrufen erledigt · noch etwa 4,3 h · 218 Meldungen neu seit Start
KI-Nachbewertung wartet
Anteil des Tageslimits für Nachbewertungen ausgeschöpft – weiter ab 02:00 Uhr
8930 Themen offen
Datenbestand gesamt
Letzter Scan 11.10.2026 23:32 · nächster 12.10.2026 01:32
9077Themen
13116Meldungen
19Medien
1.4Meldungen je Thema
05.01.2000 – 11.10.2026
Zeitraum der Themen · Erfassung ab 01.01.2000
Top-Medien: DER SPIEGEL 5950, heise online 1234, ZEIT ONLINE 476, n-tv 349, tagesschau.de 316
Bewertet durch: Regeln 3875, KI 161
21 % der Themen mit mehreren Meldungen
Was bedeuten die Zahlen?
Entwicklung seit 2000
positiv (oben)neutral (Mitte)negativ (unten)
gut mittel dünn erfasst Datenlage: 26 Jahre nur dünn erfasst (2000–2025, mit Ausnahmen) – dort sind die Zahlen eher Stichproben als vollständig. Der Historie-Abruf ergänzt noch 14414 Abrufe; Lücken werden laufend geschlossen – 1 von 318 Monaten haben das Niveau der aktuellen Lage erreicht, Restdauer etwa 9 Tage. Warum?
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 31 | 47 | 81 |
| 2001 | 50 | 70 | 107 |
| 2002 | 38 | 59 | 55 |
| 2003 | 40 | 41 | 70 |
| 2004 | 39 | 56 | 127 |
| 2005 | 55 | 89 | 187 |
| 2006 | 65 | 93 | 167 |
| 2007 | 60 | 106 | 155 |
| 2008 | 46 | 78 | 167 |
| 2009 | 63 | 95 | 234 |
| 2010 | 45 | 71 | 104 |
| 2011 | 52 | 63 | 90 |
| 2012 | 51 | 65 | 80 |
| 2013 | 49 | 66 | 95 |
| 2014 | 34 | 50 | 96 |
| 2015 | 48 | 86 | 361 |
| 2016 | 47 | 68 | 365 |
| 2017 | 57 | 78 | 324 |
| 2018 | 59 | 86 | 282 |
| 2019 | 68 | 86 | 209 |
| 2020 | 55 | 55 | 165 |
| 2021 | 67 | 68 | 154 |
| 2022 | 62 | 77 | 106 |
| 2023 | 77 | 47 | 99 |
| 2024 | 88 | 59 | 176 |
| 2025 | 107 | 65 | 163 |
| 2026 | 260 | 580 | 741 |
Gefilterter Datenbestand
0Themen
0Meldungen
0Medien
0Meldungen je Thema
– – –
Zeitraum der Themen · Erfassung ab 01.01.2000
Entwicklung 2009 nach Monat gemäß Filter
Als Tabelle
| Zeitraum | positiv | neutral | negativ |
|---|---|---|---|
| 2009-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-12 | 0 | 0 | 0 |
0 Themen im Jahr 2009 · als CSV · Themen von Hand zusammenführen
Keine Themen gefunden. Prüfen Sie Filter oder im Admin-Bereich den Status der Quellen.